各種サービス、共用施設については下記のリンクをクリックしてください。
利用料金は、ご利用者の要介護度に応じて、次の条件により計算した額の負担となります。介護保険が利用できます。
項 目 | 要支援者 | 要介護者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス利用料 | 支援1 | 支援2 | 介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 |
1,969円 /月 |
3,797円 /月 |
16,873円 /日 |
19,587円 /日 |
22,416円 /日 |
25,222円 /日 |
28,074円 /日 |
入浴加算 | ー | 50円/日 |
機能向上加算 | 225円/月 | ― |
機能訓練加算 | ― | 42円/日 |
処遇改善加算 | 利用料金の4.0%の額 |
老人ホーム美修苑以外にお住まいの方は、次の昼食代・おやつ代が必要です。
老人ホーム美修苑にお住まいの方の昼食代・おやつ代は老人ホームの合計に含んでいます。
昼食代 | 495円/日 |
おやつ代 | 60円/日 |
項 目 | 要支援者 | 要介護者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス利用料 | 支援1 | 支援2 | 介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 |
1,702円 | 3,166円 | 14,153円 | 16,665円 | 19,263円 | 21,851円 | 24,444円 | |
入浴加算 | ― | ― | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
機能向上加算 | 225円 | 225円 | ― | ― | ― | ― | ― |
機能訓練加算 | ― | ― | 920円 | 920円 | 920円 | 920円 | 920円 |
送迎減算 | -376円 | -752円 | -1,880円 | -1,880円 | -1,880円 | -1,880円 | -1,880円 |
小 計 | 1,551円 | 2,639円 | 14,193円 | 16,705円 | 19,303円 | 21,891円 | 24,484円 |
処遇改善加算 (小計の4.0%) |
60円 | 114円 | 526円 | 622円 | 720円 | 818円 | 917円 |
合 計 | 1,556円 | 2,753円 | 14,719円 | 17,327円 | 20,023円 | 22,709円 | 25,401円 |
項 目 | 要支援者 | 要介護者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス利用料 | 支援1 | 支援2 | 介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 |
1,702円 | 3,166円 | 14,153円 | 16,655円 | 19,263円 | 21,851円 | 24,444円 | |
入浴加算 | ― | ― | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
機能向上加算 | 225円 | 225円 | ― | ― | ― | ― | ― |
機能訓練加算 | ― | ― | 920円 | 920円 | 920円 | 920円 | 920円 |
小 計 | 1,927円 | 3,391円 | 16,073円 | 18,575円 | 21,183円 | 23,771円 | 26,364円 |
処遇改善加算 (小計の4.0%) |
75円 | 144円 | 602円 | 697円 | 795円 | 894円 | 992円 |
合 計 | 2,002円 | 3,535円 | 16,675円 | 19,272円 | 21,978円 | 24,655円 | 27,356円 |
上記デイサービスと訪問介護サービスについては、介護保険が利用できます。介護保険の利用は、次のように1ヵ月当たりの利用限度額(利用できる上限額)が定められており、利用した額の1割(又は2割)がご利用者の自己負担になります。
区 分 | 利用限度額 | 限度額に対する自己負担額 |
---|---|---|
要 支 援 1 | 50,320円 | 約 5,032円 |
要 支 援 2 | 105,310円 | 約10,531円 |
要 介 護 1 | 167,650円 | 約16,765円 |
要 介 護 2 | 197,050円 | 約19,705円 |
要 介 護 3 | 270,480円 | 約27,048円 |
要 介 護 4 | 309,380円 | 約30,938円 |
要 介 護 5 | 362,170円 | 約36,217円 |
※介護保険の介護サービスを受けられる方に対しては、ケアマネージャーがケアプランの中で、デイサービス、訪問介護サービス、福祉用具等の介護サービスの最適な組み合わせの検討をしていただけます。
【営業時間】
(平日)8:30〜17:30 (提供時間)9:00〜16:30
HOME| 住宅型有料老人ホーム| デイサービスセンター| 訪問介護ステーション| 施設案内| ブログ| 求人情報| 会社概要| 交通アクセス| お問い合わせ